設備名稱(chēng) | 強酸陽(yáng)離子交換器 | 強堿陰離子交換器 | 混合離子 交換器 | 弱酸陽(yáng)離子交換器 | 弱堿陰離子交換器 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行 | 濾速(m/h) | 20~30 | 20~30 | 40~60 | 20~30 | 20~30 | |||
反洗 | 流速(m/h) | 15 | 6~10 | 10 | 15 | 5~8 | |||
時(shí)間(min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15~30 | ||||
再生 | 藥劑(100%) | H2SO4 | HC1 | NaOH | HC1 | NaOH | H2SO4 | HC1 | NaOH |
再生劑(kg/kgCaCO3) | 2~3 | 1.4~1.6 | 2~2.4 | - | - | -1.2 | -0.8 | 0.8~1 | |
耗量(kg/m3R) | - | - | - | 70~120 | 40~80 | - | - | - | |
濃度(%) | 一步再生1±0.2 | 3-4 | 2~3 | 5 | 4 | 1 | 2~2.5 | 2 | |
流速(m/h) | 一步再生8~10 | 4-6 | 4~6 | 5 | 5 | >10 | 4~5 | 4~5 | |
置換 | 流速(m/h) | 同再生流速 | |||||||
時(shí)間(min) | 計算確定 | ||||||||
正洗 | 水耗(m3/m3R) | 5-6 | 10~12 | - | 2~2.5 | 2.5~5 | |||
流速(m/h) | 15-20 | 15~20 | 20~30 | 15~20 | 15~20 | ||||
工作交換容量(kgCaCO3/m3R) | 25-32.5 | 60~50 | 12.5~15 | - | 75~90 | 40~60 | |||
其他 | - | 再生時(shí)間不少于30min | 正洗前空氣混合,空氣壓力0.098~0.142MPa(1~1.5kg1/cm2),空氣流量2-3標準m3/min,混合時(shí)間0.5~1min |
本站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)資源來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請速告知,我們將會(huì )在24小時(shí)內刪除
掃一掃
微信聯(lián)系我們